Standar Jurnal Akuntansiadalah merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan atau pembukuan setiap transaksi keuangan.
Berikut ini akan Kami jelaskan beberapa Jurnal Akuntansi yang umum dan sering dilakukan dalam transaksi Kas dan Bank serta media yang digunakan sebagai dokumentasi penunjang transaksi tersebut, meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran dana, rincian dan penjelasannya adalah :
Berikut ini akan Kami jelaskan beberapa Jurnal Akuntansi yang umum dan sering dilakukan dalam transaksi Kas dan Bank serta media yang digunakan sebagai dokumentasi penunjang transaksi tersebut, meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran dana, rincian dan penjelasannya adalah :
TRANSAKSI | PEDOMAN JURNAL | ||||
BUKTI | JURNAL | ||||
PEMBUKUAN | |||||
03 | Jurnal Transaksi Kas dan Bank | ||||
a) Penerimaan Setoran ke Bank Hasil Penjualan Tunai Commisary, dll tunai | - Bukti Transfer | Bank | XX | ||
Piutang Dagang ( Kasir ) | XX | ||||
b) Penerimaan Setoran ke Bank Hasil Penjualan Tunai Commisary, dll kredit | - Bukti Transfer | Bank | XX | ||
Piutang Dagang ( Credit Card ) | XX | ||||
c) Penerimaan Piut.Valas beserta PPn dg Kurs Pajak dan dipotong PPh 23 Saat terbit invoice dijurnal | - Invoice | Piutang Dagang Rp/Valas | XX | ||
- SSP | Piutang PPn (SSP) Rp/Valas | XX | |||
Piutang Belum Ada Faktur | XX | ||||
Hutang PPn/SSP/PP1 | XX | ||||
Saat Menerima Pembayaran dipot. PPn 23 (Pokok Piutang - PPh 23 ) | - Bukti Transfer | Bank ( Pokok Piutang - PPh 23 ) | XX | ||
- Invoice | Selisih Kurs | XX | |||
- SSP | Piut.Dagang Valas (100%-Pot.PPh23) | XX | |||
Selisih Kurs (saat terima-kurs pajak) | XX | ||||
Saat Menerima Pembayaran Piutang PPn dengan Kurs Pajak | Bank (kurs Penerimaan) | XX | |||
Selisih Kurs (saat terima-kurs Pajak) | XX | ||||
Piutang PPn (Kurs Pjk wkt penerbitan) | XX | ||||
Selisih Kurs (saat terima-kurs pajak) | XX | ||||
Saat Terima Bukti Potong | U.M Pajak/Pendptan (kurs Penerimaan) | XX | |||
Selisih Kurs (kurs.Invoice-kurs Penerimaan) | XX | ||||
Piutang Valas (Kurs Invoice) | XX | ||||
Selisih Kurs (kurs Invoice-kurs Penerimaan) | XX | ||||
d) Penerimaan dari Hasil Investasi | - Bukti Transfer | Kas/Bank | XX | ||
Pendapatan Lain2 (Hasil Investasi) | XX | ||||
e) Penerimaan dari Pinjaman / Loan | - Bukti Transfer | Kas/Bank | XX | ||
Hutang Jk.Panjang/Jk.Menengah | XX | ||||
f) Penerimaan Klaim Asruransi | - Bukti Transfer | Kas/Bank | XX | ||
Pendapatan Klaim Asuransi | XX | ||||
g) Penerimaan dari Penjualan Asset Kerugian atau keuntungan hanya salah satu debet atau kredit | - Bukti Transfer | Kas/Bank | XX | ||
Akumulasi Penyusutan | XX | ||||
Kerugian Penjualan Asset | XX | ||||
Nilai Asset | |||||
Pendapatan Penjualan Asset | XX | ||||
h) Penerimaan Set Off Hutang Piutang | - Bukti Transfer | Kas/Bank | XX | ||
- Invoice | Hutang Dagang | XX | |||
- Kwitansi | Piutang Dagang | XX | |||
i) Penerimaan dari Jasa Giro | - Rekening Koran | Kas/Bank | XX | ||
Pendapatan Jasa Giro | XX | ||||
j) Pembayaran U.Muka ( Advance ) Biaya Perjalanan Dinas | - Surat Tugas | U.Muka Perjalanan Dinas | XX | ||
- Bukti Bank Keluar | Bank | XX | |||
- Permohonan U.Muka | |||||
k) Saat Penyelesaian/Pertanggung - jawaban U.Muka Perjalanan Dinas | - Form Penyelesaian Adv. | Biaya Perjalanan Dinas | XX | ||
- Nota/kwitansi | Kas/Bank | XX | |||
Uang Muka Perjalanan Dinas | XX | ||||
Bank | XX | ||||
l) Saat Penyelesaian Advanced dengan sistem piutang karyawan | - Form Penyelesaian Adv. | Biaya Perjalanan Dinas | XX | ||
- Nota/kwitansi | Piutang Karyawan | XX | |||
Uang Muka Perjalanan Dinas | XX | ||||
Piutang Karyawan | XX | ||||
m) Pada Saat Mencatat Setoran (Kelebihan By Perjalanan Dinas ) | - Kwitansi | Kas/Bank | XX | ||
Piutang Karyawan | XX | ||||
n) Pada Saat Mencatat Membayar (Kekurangan By Perjalanan Dinas) | - Kwitansi | Piutang Karyawan | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
o) Saat Reimbursment Kas Kecil (Petty Cash) | - Bukti Pengeluaran Bank | Petty Cash | XX | ||
Bank | XX | ||||
p) Saat Pertanggungjawaban Biaya untuk Petty Cash | - Kwitansi | Biaya sesuai Pengeluaran | XX | ||
U.Muka ( Petty Cash ) | XX | ||||
q) Pembayaran Biaya Pemeliharaan tidak Dikapitalisir | - Kwitansi | By Perbaikan & Pemeliharaan | XX | ||
- Bukti Pengeluaran Bank | Kas/Bank | XX | |||
r) Pembayaran U.Muka Sewa Kantor | - Kwitansi | U.Muka Sewa Kantor | XX | ||
- Bukti Pengeluaran Bank | Kas/Bank | XX | |||
- Bukti Potong PPh 23 | Hutang PPh Ps. 23 | XX | |||
s) Pembayaran U.Muka Asuransi Kantor | - Bukti Bank Keluar | U.Muka Asuransi Kantor | XX | ||
Bank | XX | ||||
t) Pembayaran Asuransi/polis Expatriate | - Bukti Bank Keluar | U.Muka Asuransi Kantor | XX | ||
Bank | XX | ||||
u) Pembayaran Premi Asuransi Karyawan | - Bukti Bank Keluar | Biaya Perjalanan Dinas | XX | ||
Bank | XX | ||||
v) Pembayaran U.Muka Mobilisasi | - Bukti Bank Keluar | U.Muka Mobilisasi | XX | ||
Bank | XX | ||||
w) Pembayaran Biaya Renovasi Gedung tidak Dikapitalisir | - Bukti Bank Keluar | U.Muka Renovasi Gedung | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
x) Pembayaran Biaya Replacement | - Bukti Bank Keluar | Persediaan Replacement | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
y) Pembayaran Biaya Gaji & Pegawai | - Bukti Bank Keluar | Hut.By YMH Dibyr Gaji & Pegawai | XX | ||
- Rekap. Gaji Karyawan | Kas/Bank | XX | |||
z) Jurnal Pada Saat Bayar By Astek | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang By YMH Dibayar Astek | XX | ||
Bank | XX | ||||
aa) Jurnal Pembayaran Dana Pensiun Karyawan | - Bukti Pengeluaran Bank | Hut.By YMH Dibayar Dana Pensiun | XX | ||
Bank | XX | ||||
bb) Penerbitan By Performance Bond unt.garansi via (lembaga keu.non bank) | - Rekenng Koran | Biaya Provisi Administrasi Bank | XX | ||
Bank | XX | ||||
cc) Pembayaran Hutang Bank | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Bank | XX | ||
Bank | XX | ||||
dd) Pembayaran Hutang yang ada Discount | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Dagang | XX | ||
Bank | XX | ||||
Pendapatan Lain2/ HPP Lain2 (Indirect Cost) | XX | ||||
ee) Pembayaran Biaya Training | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Bank | XX | ||
Bank | XX | ||||
ff) Pembayaran Biaya Konsultan | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang By YMH Dibayar Konsultan | XX | ||
Bank | XX | ||||
gg) Pembayaran Biaya YMH Dibayar Kantor | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang By YMH Dibayar Kantor | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
hh) Pembayaran Biaya YMH Dibayar Sewa Kantor | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang By YMH Dibayar Kantor | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
ii) Pembayaran Biaya YMH Dibayar Asuransi Kantor | - Bukti Pengeluaran Bank | Hut.By YMH Dibayar Ass.Kantor | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
jj) Pembayaran Biaya YMH Dibayar Handling & Delivery | - Bukti Pengeluaran Bank | Hut.By YMH Dibayar Handling & Delivery | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
kk) Pembayaran Biaya YMH Dibayar Bunga | - Bukti Pengeluaran Bank | Hut.By YMH Dibayar Bunga | XX | ||
Kas/Bank | XX | ||||
ll) Pada Saat Pembayaran Deviden | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Deviden | XX | ||
Bank | XX | ||||
mm) Pada Saat Pembayaran Bonus | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Bonus | XX | ||
Bank | XX | ||||
nn) Pelunasan Hutang Bersyarat (Wesel Bersyarat) | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Bersyarat ( Wesel Bersyarat ) | XX | ||
Bank | XX | ||||
oo) Pembayaran Set Off Hutang Piutang | - Bukti Pengeluaran Bank | Hutang Dagang | XX | ||
- Invoice | Piutang Dagang | XX | |||
- Faktur Pajak | PPN - Masukan | XX | |||
Standar Jurnal Akuntansi Lainnya:
EmoticonEmoticon